<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Polizei sammelt bei Teterow schwarze Holzkreuze ein	</title>
	<atom:link href="https://www.schwarzekreuze.info/2019/polizei-sammelt-bei-teterow-schwarze-holzkreuze-ein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schwarzekreuze.info/2019/polizei-sammelt-bei-teterow-schwarze-holzkreuze-ein/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2019 17:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Christine		</title>
		<link>https://www.schwarzekreuze.info/2019/polizei-sammelt-bei-teterow-schwarze-holzkreuze-ein/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 17:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schwarzekreuze.wordpress.com/?p=730#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Die offiziellen Statistiken des BKA weisen einen eklatanten Anstieg der Gewaltdelikte in vielen Regionen seit 2015 nach! Und auch, wenn die noch geschönt sein mögen, geht aus diesen klar hervor, dass der Anteil von Migranten bei den Tätern überproportional hoch ist ! Hier sind Terror-Akte und Eigentumsdelikte ja noch nicht einmal eingerechnet! Wir hatten Gruppenvergewaltigungen, die Morde (und oder Vergewaltigungen) an Maria, Mia, Susannah, Mireille, Niklas, Daniel, kurz darauf den Fall in Köthen und ungezählte andere, die es nicht in die Medien schafften. Wir haben Clan-Kriminalität, Angriffe in Freibädern, Eskalierende Hochzeitsgesellschaften, Angriffe auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Rettungsdienste und der Polizei, lezteres sicher ständig! (wie gerade wieder in Köln) . Tja, da kann man schon mal mit einer Gegenreaktion rechnen, würde ich sagen! Ja, und extrem ist langsam unsere Situation! Nicht die Leute, die sich hier friedlich und gewaltlos gewehrt haben !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die offiziellen Statistiken des BKA weisen einen eklatanten Anstieg der Gewaltdelikte in vielen Regionen seit 2015 nach! Und auch, wenn die noch geschönt sein mögen, geht aus diesen klar hervor, dass der Anteil von Migranten bei den Tätern überproportional hoch ist ! Hier sind Terror-Akte und Eigentumsdelikte ja noch nicht einmal eingerechnet! Wir hatten Gruppenvergewaltigungen, die Morde (und oder Vergewaltigungen) an Maria, Mia, Susannah, Mireille, Niklas, Daniel, kurz darauf den Fall in Köthen und ungezählte andere, die es nicht in die Medien schafften. Wir haben Clan-Kriminalität, Angriffe in Freibädern, Eskalierende Hochzeitsgesellschaften, Angriffe auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Rettungsdienste und der Polizei, lezteres sicher ständig! (wie gerade wieder in Köln) . Tja, da kann man schon mal mit einer Gegenreaktion rechnen, würde ich sagen! Ja, und extrem ist langsam unsere Situation! Nicht die Leute, die sich hier friedlich und gewaltlos gewehrt haben !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
